年 | 月 | 施設名 | 施工 | 請負金額 (千円) |
---|---|---|---|---|
平成22年 | 2月〜4月 | 清瀬市民センター | 下地補修工事 | 2,000 |
5月〜7月 | 全生園 | ウレタン塗膜防水工事 | 2,500 | |
7月〜9月 | 千葉大学南附小、国際交流会館 | 下地調査・下地補修 他 | 12,000 | |
9月〜11月 | 小岩第三中学校 | ウレタン塗膜防水工事 | 4,000 | |
11月〜12月 | 東所沢プリンスハイツ | 足場仮設・防水工事 | 7,000 | |
平成23年 | 1月〜3月 | 日本貨物住宅大規模修繕工事 A棟・B棟 | ウレタン塗膜防水工事 | 2,500 |
4月〜6月 | リーベスト八千代台緑が丘大規模修繕工事 | ウレタン塗膜防水工事 | 15,000 | |
7月〜8月 | ガーデンヒルズ並木大規模修繕工事 | ウレタン塗膜防水工事 | 3,500 | |
8月〜9月 | 西友二俣川 | ウレタン塗膜防水工事 | 5,000 | |
9月 | サニーハイツ南行徳大規模修繕工事 | 下地補修工事 | 3,500 | |
10月〜11月 | エストリオいにはの震災復興工事 | 下地調査・下地補修工事 他 | 6,000 | |
11月〜12月 | ライオンズマンション東長崎大規模修繕工事 | ウレタン塗膜防水工事 | 2,500 | |
12月 | 吉田ビル大規模修繕工事 | 下地補修・タイル工事 | 6,000 | |
12月〜翌1月 | シーガーデン新浦安震災復興工事 | 下地補修・防水工事 他 | 8,000 | |
平成24年 | 1月〜2月 | サニーハイツ南行徳大規模修繕工事 | ウレタン塗膜防水工事 | 7,500 |
2月〜6月 | ベイマークスクエアガーデンコート大規模修繕工事 | 下地調査診断・下地補修 他 | 20,000 | |
5月〜6月 | エレガンス綾瀬フォース大規模修繕工事 | 下地補修工事 | 4,000 | |
6月〜7月 | 浜島建設ビル大規模修繕工事 | 大規模修繕工事全般 | 3,000 | |
6月〜10月 | ライオンズガーデンシティ両国大規模修繕工事 | 下地調査診断・下地補修 | 12,500 | |
8月〜9月 | 東金町中学校外壁補修その他塗装改修工事 | 地補修工事・外壁左官工事 | 3,500 | |
9月〜12月 | 藤和シティホームズ浅草橋鳥越神社前大規模修繕工事 | 現場管理・下地補修 他 | 18,000 | |
9月〜12月 | サーパス上水戸大規模修繕工事 | 下地調査診断・下地補修 他 | 8,000 | |
平成25年 | 1月〜2月 | 鎌倉図書館防水その他改修工事 | 左官工事・防水工事 | 6,000 |
1月〜3月 | ヒルズ木場公園大規模修繕工事 | 下地調査診断・下地補修 他 | 8,000 | |
3月〜4月 | ルネ津田沼アクシス | 下地調査診断・下地補修 | 5,000 | |
4月〜6月 | イトーピア東陽町マンション | 下地調査診断・下地補修 他 | 6,000 | |
4月〜6月 | 蓮田ビューバレーA棟V工区 | 塗装工事 | 2,800 | |
5月〜6月 | ローズガーデン浦安フェリエ | 下地調査・下地補修 他 | 6,500 | |
8月〜12月 | 光シャンプル東府中 | 下地調査・下地補修 他 | 18,000 | |
8月〜12月 | エルアルカサル目黒 | 下地調査・下地補修 他 | 22,000 | |
8月〜翌4月 | アルファグランデ八千代中央 | 下地調査・下地補修 他 | 25,000 | |
平成26年 | 1月〜3月 | 西新井都営住宅 | 下地調査・下地補修工事 | 3,000 |
2月〜4月 | 松戸東部市民センター | 下地調査・下地補修 他 | 13,000 | |
3月〜5月 | コスモ江戸川中央 | 下地調査・下地補修・防水 | 8,000 | |
6月〜8月 | 都営戸山ハイツ住宅 8号棟50戸・9号棟72戸 | 下地補修ゴンドラ作業 他 | 6,500 | |
8月〜9月 | 丸千葉ビル改修工事 | タイル補修工事 | 1,500 | |
11月〜翌5月 | みさと団地外壁修繕工事 11F・6棟 | 下地・ピンネット工法 他 | 80,000 | |
11月〜翌3月 | 高輪ハイマンション大規模修繕工事 | 下地補修・注入工事 | 1,500 | |
平成27年 | 1月〜2月 | かわさきファズA棟 | 倉庫床左官工事 | 3,000 |
2月〜3月 | OKストア生田店 | シーリング工事 | 2,500 | |
2月〜3月 | OKストア長津田店 | シーリング工事 | 2,000 | |
3月 | 南朝霞はなの舞 | 塗床工事 | 1,000 | |
4月 | OKストア港北店 | 塗床工事 | 1,500 | |
5月〜7月 | みさと団地外壁修繕工事 11F・6棟 | ウレタン塗膜防水工事 | 5,000 | |
6月 | OKストア港北店 | 塗床工事 | 1,250 | |
7月〜9月 | 南山小学校校舎改修工事 | カーボンピンネット工法 | 7,250 | |
8月〜12月 | ヒルズ千早町大規模修繕工事 | 下地補修・シーリング 他 | 10,000 | |
10月〜12月 | OKストア阿久和店 | 店舗 ベーカリー内装工事 | 1,200 | |
11月〜翌1月 | OKストア本厚木店 | 店舗 ベーカリー内装工事 | 1,650 | |
平成28年 | 2月〜4月 | JP高田馬場PS大規模修繕工事 | 下地補修・シーリング 他 | 12,000 |
2月〜4月 | 豊洲市場新築工事 | シーリング工事 | 3,000 | |
2月〜4月 | 草加オザムストア新築工事 | シーリング工事 | 1,500 | |
5月〜6月 | 仮称 草加市住吉1丁目計画新築工事 | ウレタン塗膜防水工事 | 2,500 | |
5月〜6月 | 仮称 浦和美園協同住宅新築工事 | ウレタン塗膜防水工事 | 5,000 | |
7月〜8月 | 三福ビル大規模修繕工事 | 下地補修・タイル工事 | 1,500 | |
9月〜11月 | 柳泉園厚生施設プール棟等大規模修繕工事 | 下地補修・シーリング工事 | 2,500 | |
12月 | 千葉県稲毛区轟住宅 3号棟 | 塗装工事 | 15,000 | |
平成29年 | 6月 | OKストア町田森野店 | 外壁修繕工事 | 1,300 |
11月〜2月 | H29所沢PH団地・UR再生機構 | 屋上防水修繕工事 | 16,000 | |
平成30年 | 3月〜6月 | H29千葉幸町団地・UR再生機構 | 屋上防水修繕工事 | 23,000 |
7月 | ペガサスマンション東十条 | 外壁補修工事 | 1,500 |


全てではありませんが当社の工事実績の一部を記載させていただきました。ご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせください。
